Abbiamo un magazzino nostro: quello che vedi sul sito possiamo spedirlo.
Tutto proviene dal canale di distribuzione ufficiale.
Hai cambiato idea? Puoi restituire entro 100 giorni.
Spedizione gratuita da 99 €
Il wedge Cobra KING 2025 rappresenta l'ultima evoluzione nella linea di gioco corto di Cobra Golf, progettato in acciaio 8620 utilizzando la tecnologia Metal Injection Molding (MIM) per offrire precisione eccezionale, una sensazione costantemente morbida e un controllo dello spin di livello tour. Progettato per golfisti uomini che richiedono versatilità e prestazioni intorno ai green, il wedge KING è disponibile in una gamma completa di loft da 48° a 60°, abbinato all'asta in acciaio premium True Temper Dynamic Gold Spinner Tour Issue con flex Stiff. Quattro distinte scanalature della suola – DROP, WIDELOW, VERSATILE e TOUR – assicurano una configurazione perfettamente abbinata a ogni tipo di swing, angolo di attacco e condizione del campo.
La gamma di wedge KING 2025 offre quattro scanalature della suola progettate professionalmente, ciascuna adattata a un tipo di swing, angolo di attacco e condizione di gioco specifici. Scegliere la scanalatura giusta è tanto importante quanto selezionare il loft corretto: la scanalatura influenza direttamente il modo in cui la suola interagisce con il tappeto erboso e quanto versatile è il wedge per la creazione di colpi intorno al green.
| SUOLA VERSATILE (V) | |||||||
| Loft | 48° | 50° | 52° | 54° | 56° | 58° | 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lie | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Bounce | 8° | 8° | 8° | 10° | 10° | 8° | 8° |
| Grind | Versatile (V) | ||||||
| Lunghezza | 35,75" | 35,75" | 35,75" | 35,5" | 35,5" | 35,25" | 35,25" |
| Swingweight | D2 | D2 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| Mano | RH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH | RH / LH |
RH = Destra, LH = Sinistra.
| SUOLA DROP (D) | |||||
| Loft | 52° | 54° | 56° | 58° | 60° |
|---|---|---|---|---|---|
| Lie | 64° | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Bounce | 10° | 12° | 12° | 10° | 10° |
| Grind | Drop (D) | ||||
| Lunghezza | 35,75" | 35,5" | 35,5" | 35,25" | 35,25" |
| Swingweight | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 |
| Mano | RH | RH | RH | RH | RH |
RH = Destra, LH = Sinistra.
| SUOLA WIDELOW (W) | |||
| Loft | 56° | 58° | 60° |
|---|---|---|---|
| Lie | 64° | 64° | 64° |
| Bounce | 7° | 6° | 4° |
| Grind | Widelow (W) | ||
| Lunghezza | 35,5" | 35,25" | 35,25" |
| Swingweight | D4 | D4 | D4 |
| Mano | RH | RH | RH |
RH = Destra, LH = Sinistra.
| SUOLA TOUR (T) | ||
| Loft | 58° | 60° |
|---|---|---|
| Lie | 64° | 64° |
| Bounce | 7° | 7° |
| Grind | Tour (T) | |
| Lunghezza | 35,25" | 35,25" |
| Swingweight | D4 | D4 |
| Mano | RH | RH |
RH = Destra, LH = Sinistra.
Asta: True Temper Dynamic Gold Spinner Tour Issue Steel — Flex Stiff (S)
Grip: Lamkin Crossline 60R — Nero (50 g)

Disponibile 1 pz

Disponibile 1 pz
La tua recensione aiuterà noi e gli altri clienti.