Abbiamo un magazzino nostro: quello che vedi sul sito possiamo spedirlo.
Tutto proviene dal canale di distribuzione ufficiale.
Hai cambiato idea? Puoi restituire entro 100 giorni.
Spedizione gratuita da 99 €
Il Garmin Approach J1 è il primo orologio da golf GPS progettato specificamente per i giovani golfisti: sottile, leggero e costruito per passare inosservato durante uno swing. Il comodo cinturino in tessuto ComfortFit si adatta saldamente ai polsi più piccoli senza interferire con il colpo di golf, e un luminoso touchscreen AMOLED da 1,2 pollici mantiene tutte le informazioni chiave a colpo d'occhio. Un'interfaccia semplificata mostra solo ciò di cui i giovani golfisti hanno bisogno, in modo che possano concentrarsi sul gioco e sviluppare le proprie capacità di gestione del campo fin dal primo giorno.
— Orologio GPS da golf Garmin Approach J1 junior con cinturino in tessuto ComfortFit
— Cavo di ricarica/dati
— Documentazione

L'Approach J1 offre l'accesso a più di 43.000 campi da golf precaricati in tutto il mondo e facilita la registrazione del punteggio dopo ogni buca. Funzioni come il timer del ritmo di gioco, i suggerimenti sui bastoni e le celebrazioni dei risultati motivano i giovani giocatori a continuare a migliorare. Un ambiente personalizzabile e un par personale automatico aiutano a costruire la fiducia e a rendere ogni giro più divertente.
| DESIGN LEGGERO E CONFORTEVOLE | GUIDA AL TEE-OFF PERSONALIZZATA | INTERFACCIA SEMPLIFICATA | PAR REGOLATO ALLA CAPACITÀ DEL GIOCATORE | TIMER VISIVO DEL RITMO DI GIOCO | FINO A 15 ORE DI AUTONOMIA GPS |
— Interfaccia semplificata che mostra solo le informazioni più importanti per decisioni più facili
— Accesso ai campi da golf di tutto il mondo
— Registrazione del punteggio direttamente sull'orologio dopo ogni buca
— Le funzioni di apprendimento possono essere attivate/disattivate a seconda del livello del giocatore
— Resistenza all'acqua 5 ATM (resistente a pioggia e schizzi d'acqua)
— Durata della batteria fino a 15 ore in modalità GPS
— Supporto per Garmin Golf™, tracciamento della scorecard, par personale e ritmo di gioco
— Funzioni divertenti e di apprendimento: timer del ritmo di gioco, suggerimenti sui bastoni, celebrazioni dei risultati, regolazione del par personale
— Corpo sottile con cinturino in tessuto ComfortFit
— Sensori: GPS, GLONASS, Galileo, Bussola, Giroscopio, Accelerometro, Sensore di luce ambientale
— Connettività: Bluetooth® LE
— Compatibilità smartphone: iPhone®, Android™
— Funzioni per allenamento, pianificazione e analisi, corsa e golf
— Oltre 43.000 campi precaricati da tutto il mondo
— Distanze Front / Middle / Back al green
— Distanze Layup / Dogleg
— Misurazione della distanza del colpo (calcola la distanza esatta dei colpi da qualsiasi punto del campo)
— Scorecard digitale
— Tracciamento delle statistiche (punteggio, putt per giro, green e fairway colpiti)
— Garmin AutoShot™
— Aggiornamenti automatici CourseView
— Vista green con posizione pin regolabile
— Ostacoli e obiettivi sul campo
— Calcolo dell'handicap
— Timer giro / contatore distanza
— Abbinamento con l'app Garmin Golf
— Conforme alle regole del torneo
![]() | ![]() | ![]() |
| COSTRUITO PER IL GOLF Il corpo sottile e leggero e il cinturino in tessuto ComfortFit assicurano una vestibilità sicura che non interferisce con lo swing da golf. | GUIDA AL TEE-OFF Suggerimenti sulla posizione del tee avanzato lungo il fairway sono disponibili su oltre 43.000 campi da golf, con ogni buca adattata alle capacità individuali del giocatore. | TIMER DEL RITMO DI GIOCO Semplici grafici sullo schermo motivano i giovani golfisti a mantenere il ritmo raccomandato sul campo. |
![]() | ![]() | ![]() |
| CELEBRAZIONI DEI RISULTATI L'Approach J1 premia ogni miglioramento con un'animazione celebrativa per mantenere alta la motivazione. | SUGGERIMENTI SUI BASTONI I suggerimenti sui bastoni raccomandano il bastone giusto dalla sacca del giovane golfista, in modo che possa giocare rapidamente e con fiducia. | PAR PERSONALE Il par viene regolato automaticamente per corrispondere al livello di abilità attuale del giocatore, fornendo obiettivi più raggiungibili e aiutando a costruire la fiducia giro dopo giro. |
| INTERFACCIA SEMPLIFICATA | OLTRE 43.000 CAMPI PRECARICATI | REGISTRAZIONE DEL PUNTEGGIO | ESPERIENZA PERSONALIZZABILE | RESISTENZA ALL'ACQUA |
| Il display mostra solo le informazioni più importanti per decisioni più facili e veloci sul campo. | L'Approach J1 viene fornito con oltre 43.000 campi da golf precaricati da tutto il mondo. | Dopo ogni buca, puoi registrare il tuo punteggio direttamente sull'Approach J1. | Man mano che il giocatore migliora, le funzioni di apprendimento possono essere disattivate per adattarsi al suo crescente livello di abilità. | Non lasciare che il tempo fermi il gioco: l'Approach J1 è resistente all'acqua fino a 5 ATM, quindi gestisce la pioggia con facilità. |
I continui miglioramenti tecnologici possono significare che immagini, video e specifiche tecniche non sempre riflettono completamente il prodotto attuale.
| Durata della batteria (modalità smartwatch) | Fino a 10 giorni |
| Tipo di display dell'orologio | AMOLED (modalità display sempre attivo opzionale) |
| Touchscreen | Sì |
| Campi precaricati in tutto il mondo | Sì, 43.000 |
| Distanza dalla parte anteriore / centrale / posteriore del green | Sì |
| Distanze Layup / Dogleg | Sì |
| Misurazione della distanza del colpo (calcola la distanza esatta del colpo da qualsiasi punto del campo) | Sì |
| Scorecard digitale | Sì |
| Tracciamento delle statistiche (punteggio, putt per giro, green e fairway colpiti) | Sì |
| Garmin AutoShot™ | Sì |
| Aggiornamenti automatici CourseView | Sì |
| Vista green con posizione pin regolabile | Sì |
| Ostacoli e obiettivi sul campo | Sì |
| Calcolo dell'handicap | Sì |
| Timer giro / contatore distanza | Sì |
| Abbinamento con l'app Garmin Golf | Sì |
| Conforme alle regole del torneo | Sì |
| Materiale del cinturino | Tessuto elastico (ComfortFit), chiusura a strappo (Velcro) |
| Materiale della lente | Vetro rinforzato chimicamente |
| Materiale della ghiera | Alluminio anodizzato |
| Cinturino a sgancio rapido | Sì (20 mm, standard industriale) |
| Dimensioni fisiche | 43 x 43 x 11,4 mm (adatto a circonferenze del polso di 115–195 mm) |
| Peso | 29 g |
| Risoluzione del display | 390 x 390 pixel |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Durata della batteria | Modalità smartwatch: fino a 10 giorni Modalità GPS: fino a 15 ore (impostazioni display predefinite; attivazione gestuale in modalità smartwatch, sempre attivo durante il gioco) |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin con spina |
| Memoria / cronologia | 4 GB |
| Ora / data | Sì |
| Sincronizzazione oraria GPS | Sì |
| Ora legale automatica | Sì |
| Allarme | Sì |
| Timer | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Orari alba / tramonto | Sì |
| GPS | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di luce ambientale | Sì |
| Connettività | Bluetooth® LE |
| Compatibilità smartphone | iPhone®, Android™ |
Specifiche complete su Garmin.com >
Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto (inglese, PDF)
Manuale del proprietario (inglese)

La tua recensione aiuterà noi e gli altri clienti.