Abbiamo un magazzino nostro: quello che vedi sul sito possiamo spedirlo.
Tutto proviene dal canale di distribuzione ufficiale.
Hai cambiato idea? Puoi restituire entro 100 giorni.
Spedizione gratuita da 99 €
Se il golf è la tua vita, il Garmin Approach S70 è stato creato per te. Sia che tu voglia affinare il tuo gioco in campo o mantenere la massima forma fisica al di fuori, questi smartwatch GPS premium per il golf offrono tutto ciò di cui hai bisogno per portare le tue prestazioni a un livello superiore. Dotato di uno splendido display AMOLED, oltre 43.000 campi precaricati, un Virtual Caddie potenziato e una suite completa di funzioni per la salute e smart, l'Approach S70 è il compagno definitivo per il golfista appassionato.
L'Approach S70 è dotato di un touchscreen a colori AMOLED da 1,2 pollici extra-luminoso e ultra-leggibile con una risoluzione di 390 × 390 pixel. Il display dà vita alle mappe del campo e ai dati sulle prestazioni con colori vivaci e un contrasto netto, anche in pieno sole. Una modalità always-on opzionale mantiene le informazioni essenziali visibili a colpo d'occhio durante il giro, mentre l'attivazione tramite gesto in modalità smartwatch aiuta a preservare la durata della batteria quando sei fuori dal campo.
Con oltre 43.000 mappe CourseView a colori caricate direttamente sull'orologio, hai accesso a campi in tutto il mondo, dal tuo club locale a destinazioni internazionali. Ogni mappa è un layout dettagliato e completamente vettorializzato di fairway, green, ostacoli e bersagli. Gli aggiornamenti automatici gratuiti tramite l'app Garmin Golf assicurano che i dati del campo siano sempre aggiornati, così puoi concentrarti interamente sul tuo gioco.
Il Virtual Caddie aggiornato analizza le condizioni del vento, l'altitudine, i dati storici del tuo swing e il layout del campo per raccomandare il bastone ideale per ogni colpo. Un nuovo grafico di dispersione dei colpi visualizza istantaneamente i potenziali ostacoli che potresti incontrare giocando con un particolare bastone, così da poter prendere decisioni più intelligenti e sicure su ogni tee e fairway. Questa funzione replica fedelmente la guida di un caddie esperto direttamente sul tuo polso.
I numeri grezzi della distanza raccontano solo una parte della storia. La funzione PlaysLike Distance migliorata calcola come si gioca realmente ogni colpo una volta considerati il cambio di elevazione e le condizioni meteorologiche attuali. Le buche in salita sembrano più lunghe, quelle in discesa più corte e il vento influisce sulla palla: l'Approach S70 tiene conto di tutto questo affinché il bastone selezionato sia sempre quello giusto per le condizioni reali sul campo.
Elimina le congetture dal tuo gioco di approccio e di putting con i dati Green Contour per i campi selezionati. Una mappa dettagliata dei contorni di ogni green è disponibile direttamente sull'orologio, aiutandoti a visualizzare le pendenze e le linee di break prima di arrivare sul green. Pianifica la tua zona di atterraggio ideale per il colpo di approccio e leggi il putt con maggiore precisione per abbassare il tuo punteggio. Per accedere a questa funzione è necessario un abbonamento Garmin Golf™ attivo.
L'Approach S70 non è solo un orologio da golf. Profili di attività precaricati per allenamento della forza, HIIT, yoga, corsa e molte altre attività ti consentono di costruire e mantenere la base fisica che supporta un gioco migliore. Il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso Garmin Elevate, l'altimetro barometrico, la bussola, il giroscopio, l'accelerometro e il pulsossimetro assicurano che ogni sessione sia tracciata accuratamente, sia in campo che in palestra.
| Cinturino a rilascio rapido | Sì |
| Materiale della lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materiale della ghiera | Ceramica |
| Materiale del cinturino | Silicone |
| Dimensioni fisiche | 42 x 42 x 12,6 mm — adatto a polsi con circonferenza di 115–185 mm |
| Dimensioni dello schermo | 32,02 mm (1,2 pollici) |
| Touchscreen | Sì |
| Schermo a colori | Sì |
| Risoluzione dello schermo | 390 × 390 pixel |
| Tipo di schermo | AMOLED con modalità always-on opzionale |
| Peso | 44 g |
| Durata della batteria | Modalità smartwatch: fino a 10 giorni; Modalità GPS: fino a 15 ore (impostazioni predefinite: attivazione tramite gesto in modalità smartwatch, always-on durante il gioco) |
| Classificazione di impermeabilità | 5 ATM |
| Memoria / Cronologia | 32 GB |
| Ora / Data | Sì |
| Sincronizzazione dell'ora tramite GPS | Sì |
| Ora legale automatica | Sì |
| Sveglia | Sì |
| Timer | Sì |
| Cronometro | Sì |
| Orari di alba / tramonto | Sì |
| GPS | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sensore cardio da polso Garmin Elevate | Sì |
| Altimetro barometrico | Sì |
| Bussola | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di luce ambientale | Sì |
| Sensore di saturazione di ossigeno nel sangue (Pulsossimetro) | Sì |
| App Connect IQ™ (quadranti, campi dati, widget e app) | Sì |
| Compatibilità smartphone | iPhone®, Android™ |
| Connettività | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Trova il mio orologio | Sì |
| Garmin Pay™ | Sì |
| Compatibilità app Garmin Connect™ Mobile | Sì |
| Controllo della musica su smartphone | Sì |
| Memoria musicale sul dispositivo | Sì |
| Store Connect IQ™ sul dispositivo | Sì |
| Trova il mio telefono | Sì |
| Riproduzione e controllo della musica dall'orologio | Sì |
| Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale con Garmin Connect™ Mobile | Sì |
| Calendario | Sì |
| Smart Notification | Sì |
| Meteo | Sì |
| Titoli azionari | Sì |
| Risposta automatica / Rifiuto chiamata con SMS (solo Android™) | Sì |
| Oltre 43.000 campi precaricati in tutto il mondo | Sì |
| Distanza dal green (F/M/B) | Sì |
| Distanza dai layup e dogleg | Sì |
| Misurazione della distanza del colpo (calcola l'esatta distanza del colpo da qualsiasi punto del campo) | Manuale |
| Segnapunti digitale | Sì |
| Bersagli personalizzati | Sì |
| Rilevamento delle statistiche (punteggio, putt per giro, green in regulation, fairway colpiti) | Sì |
| Garmin AutoShot™ | Sì |
| Mappe vettoriali a colori | Sì |
| Aggiornamenti CourseView automatici | Sì |
| GreenView con posizionamento manuale della bandierina | Sì |
| Ostacoli e bersagli del campo | Sì |
| Funzione PinPointer | Sì |
| PlaysLike Distance | Sì |
| Funzione Target Touch (tocca un punto sullo schermo per vedere la distanza da quella posizione) | Sì |
| Punteggio handicap | Sì |
| Tempo di swing | Sì |
| Allenamento del tempo | Sì |
| Compatibilità sensore TruSwing™ | Sì |
| Timer giro / Odometro | Sì |
| Compatibile con il rilevamento automatico dei bastoni (accessorio richiesto) | Sì |
| Velocità e direzione del vento (richiede connessione all'app Golf) | — |
| Funzione Virtual Caddie | Sì |
| Associazione all'app Garmin Golf | Sì |
| Ammesso nei tornei | Sì |
| Dati Green Contour (con abbonamento Garmin Golf™) | Sì |
| LiveTrack | Sì |
| Rilevamento incidenti durante attività selezionate | Sì |
| Avvisi di incidente sullo smartphone | Sì |
| Assistenza | Sì |
La tua recensione aiuterà noi e gli altri clienti.