Abbiamo un magazzino nostro: quello che vedi sul sito possiamo spedirlo.
Tutto proviene dal canale di distribuzione ufficiale.
Hai cambiato idea? Puoi restituire entro 100 giorni.
Spedizione gratuita da 99 €
Se il golf è la tua vita, il Garmin Approach S70 è stato creato apposta per te. Questo orologio da golf GPS premium combina uno splendido display AMOLED con una suite completa di funzioni dedicate al campo, offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno per migliorare il tuo gioco, sia sul fairway che fuori. Splendidamente rifinito con una ghiera in ceramica nera e un comodo cinturino in silicone Powder Grey, l'Approach S70 da 42 mm è tanto elegante quanto performante.
L'Approach S70 è dotato di un touchscreen a colori AMOLED da 1,2" (32,02 mm) luminoso e ultra-leggibile con una risoluzione di 390 × 390 pixel. Sia che tu stia leggendo le distanze sotto la luce diretta del sole o controllando le tue statistiche in condizioni di scarsa luminosità, il display offre una chiarezza eccezionale in ogni condizione. Una modalità display always-on opzionale mantiene visibili a colpo d'occhio le informazioni critiche sul percorso durante il giro, mentre l'attivazione tramite gesto preserva la batteria in modalità smartwatch. Il risultato è un quadrante che si comporta magnificamente quanto appare.
Con oltre 43.000 mappe CourseView precaricate di campi di tutto il mondo, l'Approach S70 è pronto a giocare ovunque tu scenda in campo. Ogni mappa completamente vettorializzata fornisce distanze precise verso la parte anteriore, centrale e posteriore del green, nonché distanze di layup, dogleg, ostacoli e target personalizzati. Le mappe dei percorsi ricevono regolarmente aggiornamenti gratuiti automatici, garantendo che i dati su cui fai affidamento rimangano accurati e aggiornati per tutta la stagione.
La funzione Virtual Caddie aggiornata analizza la velocità e la direzione del vento, l'elevazione, i tuoi dati personali sullo swing e la dispersione dei colpi per raccomandare il bastone migliore per ogni tiro. Un nuovo grafico a dispersione dei colpi evidenzia visivamente quali ostacoli hanno maggiori probabilità di entrare in gioco con il bastone selezionato, aiutandoti a prendere decisioni più intelligenti sotto pressione. Questa funzione attinge ai tuoi dati storici sulle prestazioni per migliorare i suoi suggerimenti più giochi.
La funzione PlaysLike Distance va oltre la semplice lettura della distanza calcolando la distanza di gioco effettiva di ogni colpo in base alla pendenza, al cambio di elevazione e alle condizioni del vento prevalenti. Questo ti offre un quadro reale di quale bastone selezionare invece di affidarti esclusivamente alla distanza GPS grezza dalla bandierina. Il risultato è una selezione del bastone più sicura e punteggi migliori su percorsi collinari o esposti.
Per i green supportati, l'Approach S70 può visualizzare una mappa dettagliata dei contorni che mostra le ondulazioni e le pendenze della superficie di putting. Usa queste informazioni per pianificare il tuo colpo di approccio e allineare il putt successivo con maggiore precisione. I dati Green Contour sono disponibili sull'orologio con un abbonamento Garmin Golf™ attivo, mettendo al tuo polso un'intelligenza di lettura del green di livello professionale.
Oltre al campo, l'Approach S70 supporta una vasta gamma di profili di attività precaricati tra cui allenamento della forza, HIIT, yoga, corsa e altro ancora. Monitorare la tua forma fisica generale al di fuori del golf costruisce la base atletica che sostiene un gioco migliore — e l'orologio tiene un registro completo di tutte le tue attività, sincronizzandosi perfettamente con l'app mobile Garmin Connect™. Qualunque sia la tua routine di allenamento, l'S70 tiene il passo.
| CINTURINO A RILASCIO RAPIDO | Sì |
| MATERIALE DELLA LENTE | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| MATERIALE DELLA GHIERA | Ceramica |
| MATERIALE DEL CINTURINO | Silicone |
| DIMENSIONI FISICHE | 42 x 42 x 12,6 mm — adatto a polsi con circonferenza di 115–185 mm |
| DIMENSIONI DISPLAY | 32,02 mm (1,2") |
| TOUCHSCREEN | Sì |
| DISPLAY A COLORI | Sì |
| RISOLUZIONE DISPLAY | 390 × 390 pixel |
| TIPO DI DISPLAY | AMOLED con modalità always-on opzionale |
| PESO | 44 g |
| DURATA DELLA BATTERIA | Modalità smartwatch: fino a 10 giorni. Modalità GPS: fino a 15 ore. (Impostazione display predefinita: attivazione tramite gesto in modalità smartwatch; always-on durante il gioco.) |
| IMPERMEABILITÀ | 5 ATM |
| MEMORIA / CRONOLOGIA | 32 GB |
| ORA / DATA | Sì |
| SINCRONIZZAZIONE ORA TRAMITE GPS | Sì |
| ORA LEGALE AUTOMATICA | Sì |
| SVEGLIA | Sì |
| TIMER | Sì |
| CRONOMETRO | Sì |
| ORARIO ALBA / TRAMONTO | Sì |
| GPS | Sì |
| GLONASS | Sì |
| GALILEO | Sì |
| SENSORE CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | Sì |
| ALTIMETRO BAROMETRICO | Sì |
| BUSSOLA | Sì |
| GIROSCOPIO | Sì |
| ACCELEROMETRO | Sì |
| SENSORE LUCE AMBIENTALE | Sì |
| SENSORE DI SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE (PULSOSSIMETRO) | Sì |
| STORE CONNECT IQ™ (QUADRANTI, CAMPI DATI, WIDGET E APP) | Sì |
| COMPATIBILITÀ SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| TROVA IL MIO OROLOGIO | Sì |
| GARMIN PAY™ | Sì |
| COMPATIBILITÀ APP MOBILE GARMIN CONNECT™ | Sì |
| CONTROLLO MUSICA SU SMARTPHONE | Sì |
| MEMORIZZAZIONE MUSICA | Sì |
| STORE CONNECT IQ™ SUL DISPOSITIVO | Sì |
| TROVA IL MIO TELEFONO | Sì |
| RIPRODUZIONE E CONTROLLO MUSICA DALL'OROLOGIO | Sì |
| SINCRONIZZAZIONE IMPOSTAZIONI IN TEMPO REALE CON APP MOBILE GARMIN CONNECT™ | Sì |
| CALENDARIO | Sì |
| SMART NOTIFICATION | Sì |
| METEO | Sì |
| TITOLI AZIONARI | Sì |
| RISPOSTA TESTUALE / RIFIUTO CHIAMATA CON TESTO (SOLO ANDROID™) | Sì |
| 43.000 CAMPI PRECARICATI IN TUTTO IL MONDO | Sì |
| DISTANZA VERSO PARTE ANTERIORE / CENTRALE / POSTERIORE DEL GREEN | Sì |
| DISTANZE LAYUP / DOGLEG | Sì |
| MISURAZIONE DISTANZA COLPO (CALCOLA LA LUNGHEZZA PRECISA DEI COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Manuale |
| SCORECARD DIGITALE | Sì |
| TARGET PERSONALIZZATI | Sì |
| RILEVAMENTO STATISTICHE (PUNTEGGIO, PUTT PER GIRO, GREEN IN REGULATION, FAIRWAY COLPITI) | Sì |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Sì |
| MAPPA VETTORIALE COMPLETA | Sì |
| AGGIORNAMENTO AUTOMATICO COURSEVIEW | Sì |
| VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | Sì |
| OSTACOLI E TARGET DEL PERCORSO | Sì |
| FUNZIONE PINPOINTER | Sì |
| PLAYSLIKE DISTANCE | Sì |
| FUNZIONE TARGET PRESS (TOCCA IL TARGET SULLO SCHERMO PER VEDERE LA DISTANZA DAL PUNTO SELEZIONATO) | Sì |
| PUNTEGGIO HANDICAP | Sì |
| TEMPO DELLO SWING | Sì |
| ALLENAMENTO TEMPO | Sì |
| COMPATIBILITÀ SENSORE TRUSWING™ | Sì |
| TIMER GIRO / ODOMETRO | Sì |
| COMPATIBILE CON IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI BASTONI (RICHIEDE ACCESSORIO) | Sì |
| VELOCITÀ E DIREZIONE DEL VENTO (RICHIEDE CONNESSIONE ALL'APP GOLF) | Sì |
| FUNZIONE VIRTUAL CADDIE | Sì |
| ASSOCIAZIONE CON APP GARMIN GOLF | Sì |
| CONFORME AI REGOLAMENTI DEI TORNEI | Sì |
| DATI GREEN CONTOUR (CON ABBONAMENTO GARMIN GOLF™) | Sì |
| LIVETRACK | Sì |
| RILEVAMENTO INCIDENTI DURANTE ATTIVITÀ SELEZIONATE | Sì |
| AVVISO DI INCIDENTE SUL TELEFONO PER DISPOSITIVI INDOSSABILI | Sì |
| ASSISTENZA | Sì |
| Garmin Approach® S70 — 42 mm |
| Cavo di ricarica / dati |
| Documentazione |
La tua recensione aiuterà noi e gli altri clienti.