Abbiamo un magazzino nostro: quello che vedi sul sito possiamo spedirlo.
Tutto proviene dal canale di distribuzione ufficiale.
Hai cambiato idea? Puoi restituire entro 100 giorni.
Spedizione gratuita da 99 €
Lo Srixon ZXi5+ è il ferro da distanza per giocatori più autentico del marchio, appositamente costruito per golfisti con handicap da basso a medio che richiedono maggiore perdono e iarde extra senza sacrificare l'aspetto pulito e che ispira fiducia di un ferro da giocatore all'address. Caratterizzato da una costruzione cava, loft più robusti, una lunghezza della lama maggiore e una suola più ampia rispetto allo ZXi5, questo set di 6 ferri (5–PW) offre eccezionale velocità della palla e perdono attraverso ogni mazza della sacca. Dotato di alberi in grafite leggeri, lo ZXi5+ è la scelta ideale per i golfisti che cercano un ferro premium e orientato alle prestazioni che gioca veloce e offre una sensazione pura.
Il processo proprietario i-FORGED di Srixon applica la forgiatura condensata dall'area dell'alta punta lungo la linea superiore per costruire forza e durata esattamente dove è più necessario. La faccia viene quindi ammorbidita dal calore dopo la forgiatura per preservare la sensazione burrosa e reattiva che i golfisti più esigenti si aspettano. Il risultato è un ferro strutturalmente superiore che non scende a compromessi sulla sensazione all'impatto.
MainFrame iQ è una rete di canali a spessore variabile fresati con precisione sul retro della faccia del ferro. Alimentata dall'intelligenza artificiale e da migliaia di scenari di impatto simulati, gli ingegneri hanno ridotto la massa della faccia fino all'8% e ridistribuito quel peso al perimetro, offrendo velocità della palla più elevate, MOI maggiore e un perdono più costante su tutta la faccia, dal centro alla punta e al tallone.
La Tour V.T. Sole combina più larghezze della suola, angoli di rimbalzo strategicamente posizionati e intagli di precisione della suola in un unico design senza soluzione di continuità. Sia che tu stia giocando dal fairway, dal rough spesso o da un bunker, questa geometria della suola scivola agevolmente su qualsiasi superficie senza sacrificare la velocità della mazza o la qualità del contatto con la palla.
Lo ZXi5+ si posiziona un gradino sopra lo ZXi5 nella famiglia ZXi di Srixon, colmando il divario tra le prestazioni dei giocatori e i ferri per il miglioramento del gioco. Presenta una costruzione a corpo cavo, loft più robusti, lunghezze della lama maggiori e una suola più ampia rispetto allo ZXi5, il tutto progettato per generare velocità della palla più elevate e maggiore perdono pur mantenendo una linea superiore pulita e ispirata ai giocatori che si adatta sia ai golfisti a cifra singola che a quelli con handicap medio.
| Specifiche | Dettaglio |
|---|---|
| Modello | ZXi5+ |
| Materiale dell'albero | Grafite |
| Costruzione del corpo | Cava, forgiata in più pezzi |
| Tecnologia di forgiatura | i-FORGED (Impact Forged) — Endo, Giappone |
| Materiale del corpo | Acciaio al carbonio S20C forgiato |
| Tecnologia della faccia | MainFrame iQ (canali fresati a spessore variabile assistiti dall'IA) |
| Ponderazione | Peso in tungsteno ad alta densità sulla punta (ferri lunghi e medi) |
| Design della suola | Tour V.T. Sole (larghezze variabili, angoli di rimbalzo, intagli) |
| Design delle scanalature | Progressive — scanalature più larghe (ferri lunghi), scanalature più profonde/ravvicinate (ferri corti) + fresatura laser |
| Categoria di ferro | Players Distance |
| Handicap consigliato | Handicap da basso a medio |
| Albero di serie | Mitsubishi MMT Iron 60 |
| Grip di serie | Golf Pride Tour Velvet 360 - Standard, 0,580", 52g |
| Specifiche |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testa | Loft | Mano | Lie | Offset | Lunghezza | R Flex | A Flex |
| 3 | 19° | DX | 60° | 4,2mm | 39,25" | C9 | C9 |
| 4 | 21° | DX/SX | 60,5° | 4,0mm | 38,75" | C9 | C9 |
| 5 | 23° | DX/SX | 61° | 3,8mm | 38,25" | C9 | C9 |
| 6 | 26° | DX/SX | 61,5° | 3,6mm | 37,75" | C9 | C9 |
| 7 | 29,5° | DX/SX | 62° | 3,2mm | 37,25" | C9 | C9 |
| 8 | 33,5° | DX/SX | 62,5° | 3,0mm | 36,75" | C9 | C9 |
| 9 | 38° | DX/SX | 63° | 2,7mm | 36,25" | C9 | C9 |
| PW | 43° | DX/SX | 63,5° | 2,2mm | 36" | C9 | C9 |
| AW | 49° | DX/SX | 63,5° | 1,9mm | 35,75" | D0 | D0 |
| SW | 56° | DX | 63,5° | 1,5mm | 35,5" | D0 | D0 |
Per selezionare il modello di ferro più adatto al tuo gioco, considera il tuo handicap attuale e i tuoi obiettivi di prestazione. Quindi, usa le informazioni qui sotto per scegliere i ferri ZXi giusti per te.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ZXi7 Giocatori |
ZXi5 Players Performance |
ZXi5+ Players Distance |
ZXiR Game Improvement |
ZXiR HL Super Game Improvement |
ZXiU Utility |
||||||
| Look raffinati preferiti dai tour, sensazione di livello professionale e lavorabilità di precisione. | Sensazione forgiata premium con maggiore velocità della palla, perdono e lavorabilità. | Ferro da distanza mirato e forgiato, che unisce sensazione a una forma compatta e tollerante. | Ferro premium focalizzato su distanza e perdono con una sensazione ineguagliabile. | Ferro premium ad alto lancio ottimizzato per giocatori con velocità di swing da bassa a moderata. | Un potente sostituto del ferro lungo con eccellente perdono e lancio più alto. | ||||||
| Handicap | Basso | Handicap | Basso-Medio | Handicap | Medio | Handicap | Medio-Alto | Handicap | Alto | Handicap | Basso-Medio |
| Perdono | Basso-Medio | Perdono | Medio | Perdono | Medio-Alto | Perdono | Alto | Perdono | Alto | Perdono | Medio-Alto |
| Traiettoria | Media | Traiettoria | Medio-Alta | Traiettoria | Medio-Alta | Traiettoria | Medio-Alta | Traiettoria | Alta | Traiettoria | Medio-Alta |
| Lavorabilità | Alta | Lavorabilità | Medio-Alta | Lavorabilità | Media | Lavorabilità | Bassa-Media | Lavorabilità | Bassa | Lavorabilità | Media |
| Distanza | Medio-lunga | Distanza | Lunga | Distanza | Massima | Distanza | Massima | Distanza | Lunga | Distanza | Massima |

Disponibile 1 pz
La tua recensione aiuterà noi e gli altri clienti.